
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | YOR - 208 | 0304 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | YOR - 207 | 5831 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | YOR - 206 | 9857 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | YOR - 205 | 8731 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | YOR - 204 | 0518 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | YOR - 203 | 0109 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | YOR - 202 | 7775 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | YOR - 201 | 6681 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | YOR - 200 | 6906 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | YOR - 199 | 8867 |
