
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 374 | 1150 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 373 | 9923 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 372 | 1198 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 371 | 1115 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 370 | 4293 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 369 | 1870 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 368 | 7554 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 367 | 4706 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 366 | 5365 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 365 | 1233 |
